OEM/ODM Trail Camera
Maximum image size:16MP
Lens:f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°; Auto IR-Cut-Remove (at night) Support micro lens:450mm
IR-Flash Range:25m-30m; 48 LEDS
Display Screen:2.4 inch HD Color Display
Memory Card:SD or SDHC Card, up to 64GB
Image Size:16MP(4608x3456);8MP(3264×2448);3M (2048X1536);
Video Size:1920x1080P, 1280x720P, 640x360P
PIR Sensitivity:PIR with 4 sensitivity levels:High/ Normal/ Low/Auto
Language:English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Pусский, Subcontinental, Slovak,繁體中文, 简体中文


| Maximum image size | 16MP |
| Lens | f=7.36mm F/NO:3.2 FOV=55°; Auto IR-Cut-Remove (at night) Support micro lens:450mm |
| IR-Flash Range | 25m-30m; 48 LEDS |
| Display Screen | 2.4 inch HD Color Display |
| Memory Card | SD or SDHC Card, up to 64GB |
| Image Size | 16MP(4608x3456);8MP(3264×2448);3M (2048X1536); |
| Video Size | 1920x1080P, 1280x720P, 640x360P |
| PIR Sensitivity | PIR with 4 sensitivity levels:High/ Normal/ Low/Auto |
| Operation | Day/Night |
| Response Time | < 0.3 s |
| Triggering Interval | 1sec-60min programmable |
| Shutter Speed | 1/10-1/2000sec. |
| Shooting Numbers | 1-9 programmable |
| Video Length | 5-60sec. programmable |
| Power Supply | 12×AA recommended;9V |
| Stand-by Current | <0.09mA |
| Power Consumption | <180mA(+900mA when IR-LED Lighted) |
| Timed Scan | programmable |
| Temperature Display | programmable |
| Camera Name | Input |
| Moon Display | programmable |
| Audio Video | programmable |
| User Interface | LCD display |
| Interface | USB;SD card; |
| Password | On/off |
| Security | Strap;1/4-20 attachment |
| Operating Temperature | -20-60℃(Storage temperature:-30-70℃) |
| Operating Humidity | 5%-90% |
| Language | English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Pусский, Subcontinental, Slovak,繁體中文, 简体中文 |
| Security Authentication | FCC/CE/RoHs/WEEE |
| Waterproof | IP67 |
sales@keepguard.com
2851883666
0755-83996046
©2017 Huarui Technology (Shenzhen) Co.,Ltd.a Sitemap
Website record number: 粤ICP备11088521号