OEM/ODM Trail Camera
Maximum image size: 30MP
Effective Pixels:Day Sensor: 4320*3252 , Night Sensor: 2592*1944
Lens:Night Sensor lens (at night): f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°,HOV=42;
Day Sensor lens(at day) : f=4.55mm F/NO:4.5 FOV= ,HOV=82°;
IR-Flash Range:25m-30m; High Power LED : 4 LEDS
Response Time:Picture trigger: < 0.25 s, Video trigger: <0.6s
Power Supply:8×AA recommended; DC12V


| Maximum image size | 30MP |
| Effective Pixels | Day Sensor: 4320*3252 , Night Sensor: 2592*1944 |
| Lens | Night Sensor lens (at night): f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°,HOV=42; |
| Day Sensor lens(at day) : f=4.55mm F/NO:4.5 FOV= ,HOV=82°; | |
| IR-Flash Range | 25m-30m; High Power LED : 4 LEDS |
| Display Screen | 2.4 inch HD Color Display |
| Memory Card | SD or SDHC Card, up to 64GB |
| Image Size | 30M(6400x4800);14M(4320*3240);5M (2592*1944); |
| Video Size | 1920*1080; 1280*720 ; 640*360 |
| PIR Sensitivity | PIR with 4 sensitivity levels:High/ Normal/ Low/Auto |
| Operation | Day/Night |
| Response Time | Picture trigger: < 0.25 s, Video trigger: <0.6s |
| Triggering Interval | 1sec-60min programmable |
| Shutter Speed | 1/10-1/2000sec. |
| Shooting Numbers | 1-9 programmable |
| Video Length | 5-60sec. programmable |
| Power Supply | 8×AA recommended; DC12V |
| Stand-by Current | <0.09mA |
| Power Consumption | <180mA(1A when IR-LED Lighted) |
| Timed Scan | Programmable |
| Temperature Display | Programmable |
| Camera Name | Input |
| Moon Display | Programmable |
| Audio Video | Programmable |
| User Interface | LCD display |
| Interface | USB;SD card; |
| Security | Strap;1/4-20 attachment |
| Operating Temperature | -20-60℃(Storage temperature:-30-70℃) |
| Operating Humidity | 5%-90% |
| Security Authentication | FCC/CE/RoHs/WEEE |
| Waterproof | IP67 |
sales@keepguard.com
2851883666
0755-83996046
©2017 Huarui Technology (Shenzhen) Co.,Ltd.a Sitemap
Website record number: 粤ICP备11088521号